(5) MANUAL IRRIGATION/ RAIN DELAY-Manuelle Bewässerung /
Regenverzögerung
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Wasserdruck | 0,5–8 Bar (7,25–116 PSI) |
| Max. Durchflussmenge | 35 L/Min |
| Wasserschutzklasse | IP55 |
| Betriebstemperatur | 3℃–50℃ |
| Bewässerungsfrequenz | alle 1/2/3/4/6/8/12/24/48/72 Stunden oder wöchentlich |
| Bewässerungsdauer | 1–90 Minuten |
| Wasseranschluss | NH (US) für ¾"-Gewinde, BSP (EU) für ¾" oder 1" |
| Ausgang | Für ¾"-Standard-Schlauch |
| Batterie | 2×AA (1,5 V) Alkalibatterien (nicht enthalten) |
Die Abbi ldung rechts zeigt die
manuelle Bewässerung für
30 Minuten
3. Die Bewässerung beginnt sofort entsprechend der gewählten Einstellung.
Die Abbildung zeigt: Das
Programm wird in 24
Std. fortgesetzt.
Die Abbildung zeigt: Das
Programm wird in 24
Std. fortgesetzt.